<契約済>旭川市神楽岡9-4売土地
|
所在地 | 北海道旭川市神楽岡9-4 旭川市神楽岡9-4住宅用地 |
---|---|
交通 | JR函館本線 旭川駅 徒歩3000m 徒歩37分 バス(神楽岡12-5 停歩8分) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 244.17m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 20.078m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.45m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 8.979m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.45m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
神楽岡小学校 神楽中学校 |
||
設備・条件 | 角地 都市ガス 公営水道 排水下水 境界明示については要確認 |
||
URL | https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100339441 | ||
物件番号 | kaguraoka9-4 | 掲載期限日 | 2022/12/31 |
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | 媒介報酬料 214,500円 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせは0166-67-0474までお願い致します。
株式会社マイホームズ
宅地建物取引業者 北海道知事上川(1)第1275号